| Wer | Jahrgang | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Trainingsort | Uhrzeit |
| Zwerge | 22/23 | X | Alleenhalle Ost | 15:30-16:30 | ||||
| Minis Mädchen & Jungs | 20/21 | X | Alleenhalle Ost | 15:30-16:30 | ||||
| U6 weiblich & männlich | 19 | X | Alleenhalle Ost | 16:30-17:30 | ||||
| U8 männlich Gr.2 | 17/18 | X | HCL Sportzentrum | 16:15-17:15 | ||||
| X | HCL Sportzentrum | 17:30-18:30 | ||||||
| U8 männlich Gr.1 | 17/18 | X | HCL Sportzentrum | 17:15-18:15 | ||||
| X | HCL Sportzentrum | 18:30-19:30 | ||||||
| U8 weiblich | 17/18 | X | Goethehalle EG+OG | 16:00-18:00 | ||||
| Â X | Â | Goethehalle EG | 18:00-19:00 | |||||
| X | Alleenhalle Ost | 17:30-18:30 | ||||||
| U10 männlich | 15/16 | X | Alleenhalle West | 17:30-18:30 | ||||
| X | BZW | 15:30-17:00 | ||||||
| U10 weiblich Gr.2 | 15/16 | X | HCL Sportzentrum | 16:00-17:00 | ||||
| X | HCL Sportzentrum | 16:00-17:00 | ||||||
| U10 weiblich Gr.1 | 15/16 | X | Alleenhalle Ost | 17:30-18:30 | ||||
| X | HCL Sportzentrum | 17:00-18:00 | ||||||
| U12 männlich RL+OL | 13/14 | X | Alleenhalle Ost | 17:30-18:30 | ||||
| X | Alleenhalle Ost | 17:30-18:30 | ||||||
| U12 männlich VL | 13/14 | X | HCL Sportzentrum | 17:00-18:00 | ||||
| U12 weiblich RL+OL+VL | 13/14 | X | Alleenhalle Ost | 17:30-18:30 | ||||
| U12 weiblich RL+OL | X | Alleenhalle West | 18:30-19:30 | |||||
| U12 weiblich VL | X | HCL Sportzentrum | 18:00-19:15 | |||||
| U14 männlich RL+OL | 11/12 | X | Alleenhalle Ost | 18:30-19:30 | ||||
| X | Alleenhalle Ost | 19:30-20:30 | ||||||
| U14 männlich VL | 11/12 | X | HCL Sportzentrum | 19:15-20:30 | ||||
| X | HCL Sportzentrum | 19:30-20:30 | ||||||
| U14 weiblich RL | 11/12 | X | Â | Alleenhalle Ost | 18:30-19:30 | |||
| X | Alleenhalle Ost | 18:30-19:30 | ||||||
| U14 weiblich OL+VL | 11/12 | X | BZW | 19:00-20:30 | ||||
| X | BZW | 19:00-20:30 | ||||||
| U16 männlich RL | 09/10 | X |  | HCL Sportzentrum | 18:00-19:15 | |||
| X | Alleenhalle West | 19:30-20:30 | ||||||
| U16 männlich VL | 09/10 | X | Alleenhalle Ost | 19:30-20:30 | ||||
| X | HCL Sportzentrum | 18:00-19:00 | ||||||
| U16 weiblich RL | 09/10 | X | Alleenhalle Ost | 18:30-19:30 | ||||
| X | Alleenhalle Ost | 18:30-19:30 | ||||||
| U16 weiblich VL | 09/10 | XÂ | HCL Sportzentrum | 18:15-19:15 | ||||
| X | BZW | 19:00-20:30 | ||||||
| 1. Herren | <2008 | X | HCL Sportzentrum | 19:15-20:30 | ||||
| X | Alleenhalle Ost | 20:45-22:00 | ||||||
| X | Alleenhalle Ost | 20:30-22:00 | ||||||
| 2. Herren | <2008 | X | Alleenhalle Ost | 20:45-22:00 | ||||
| X | BZW | 20:30-22:00 | ||||||
| 3. Herren | <2008 | X | HCL Sportzentrum | 20:30-22:00 | ||||
| 1. Damen | <2008 | X | Alleenhalle Ost | 20:30-22:00 | ||||
| X | Alleenhalle Ost | 19:30-20:45 | ||||||
| X | HCL Sportzentrum | 19:00-20:30 | ||||||
| 2. Damen | <2008 | XÂ | Alleenhalle Ost | 19:30-20:45 | ||||
| X | Alleenhalle Ost | 19:30-20:45 | ||||||
| 3. Damen | <2008 | X | Alleenhalle Ost | 19:30-20:45 | ||||
| 4. Damen | <2008 | X | HCL Sportzentrum | 20:45-22:00 | ||||
| Torwart-Training Jung | X | HCL Sportzentrum | 17:00-18:00 | |||||
| X | HCL Sportzentrum | 14:00-17:30 | ||||||
| Elternhockey | X | HCL Sportzentrum | 20:30-22:00 |






