| Wer | Jahrgang | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Trainingsort | Uhrzeit |
| Zwerge | 23/24 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 15:30-16:30 | ||||
| Minis Mädchen & Jungs | 21/22 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 15:30-16:30 | ||||
| U6 weiblich & männlich | 20 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 16:00-17:15 | ||||
| U8 männlich Gr.2 | 18/19 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 16:00-17:30 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz unten | 17:15-18:30 | ||||||
| U8 männlich Gr.1 | 18/19 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 16:00-17:30 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz unten | 18:30-19:30 | ||||||
| U8 weiblich | 18/19 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 16:00-17:30 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz unten | 17:15-18:30 | ||||||
| U10 männlich | 16/17 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 17:30-18:45 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz unten | 16:00-17:15 | ||||||
| U10 weiblich | 16/17 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 16:00-17:15 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz oben | 16:00-17:15 | ||||||
| U12 männlich RL+OL | 14/15 | X | HC Ludwigsburg Platz unten | 17:15-18:30 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz oben | 17:15-18:45 | ||||||
| U12 weiblich RL+OL+VL | 14/15 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 17:15-18:30 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz oben | 18:15-18:30 | ||||||
| U14 männlich RL+VL | 12/13 | X | HC Ludwigsburg Platz unten | 18:30-19:45 | ||||
| U14 männlich RL | 12/13 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 17:15-18:30 | ||||
| U14 männlich VL | 12/13 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 19:15-20:30 | ||||
| U14 weiblich RL+OL+VL | 12/13 | X | HC Ludwigsburg Platz unten | 18:00-19:15 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz unten | 17:15-18:30 | ||||||
| U16 männlich RL+VL | 10/11 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 18:00-19:45 | ||||
| U16 männlich RL | 10/11 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 18:15-19:30 | ||||
| U16 männlich VL | 10/11 |  X | HC LudwigsburgPlatz oben | 18:30-19:45 | ||||
| U16 weiblich RL | 10/11 | X | HC Ludwigsburg Platz unten | 19:15-20:30 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz unten | 18:30-19:45 | ||||||
| U16 weiblich VL | 10/11 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 18:45-20:00 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz oben | 18:30-19:45 | ||||||
| 1. Herren | <2009 | X | HC Ludwigsburg Platz unten | 19:45-21:15 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz unten | 19:30-20:45 | ||||||
| X | HC Ludwigsburg Platz oben | 19:30-21:00 | ||||||
| 2. Herren | <2009 | X | HC Ludwigsburg Platz unten | 20:45-22:00 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz oben | 20:45-22:00 | ||||||
| 3. Herren | <2009 | X | HC Ludwigsburg Platz unten | 20:45-22:00 | ||||
| 1. Damen | <2009 | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 19:15-21:15 | ||||
| X | HC Ludwigsburg Platz oben | 18:45-19:45 | ||||||
| X | HC Ludwigsburg Platz unten | 19:15-21:15 | ||||||
| 2. Damen | <2009 | Â | Â X | HC Ludwigsburg Platz oben | 19:45-22:00 | |||
| Torwart-Training Jung | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 13:00-20:30 | |||||
| Elternhockey | X | HC Ludwigsburg Platz oben | 20:30-22:00 |






